GO BACK
MATCH #8521
Sunday, October 11, 2026 9:18 AM • 501 501
WINNER: Lerenco
SHARE RESULT
| Player | Result | Average | First 9 | 100+ | 140+ | 180 | Hi-Finish | Best Leg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerenco | 6 | 71.95 | 84.91 | 15 | 8 | 0 | 80 | 18 |
| Mark | 5 | 69.93 | 75.06 | 10 | 2 | 0 | 79 | 18 |
Advanced Breakdown
| Player | Total Darts | Double % | Missed DBL | Won On Throw | Breaks | Lost On Throw |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lerenco | 219 | 46.2% (6/13) | 7 | 2 | 4 | 3 |
| Mark | 219 | 33.3% (5/15) | 10 | 2 | 3 | 4 |
Leg Summaries
LEG 1
WINNER: Lerenco (18 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 134 | 367 | 3 | 57 | 444 |
| 28 | 339 | 6 | 81 | 363 |
| 140 | 199 | 9 | 45 | 318 |
| 100 | 99 | 12 | 65 | 253 |
| 23 | 76 | 15 | 133 | 120 |
| 76 x3 | 0 | 18 | 80 | 40 |
LEG 2
WINNER: Mark (21 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 26 | 475 | 3 | 85 | 416 |
| 41 | 434 | 6 | 47 | 369 |
| 32 | 402 | 9 | 45 | 324 |
| 41 | 361 | 12 | 41 | 283 |
| 140 | 221 | 15 | 174 | 109 |
| 60 | 161 | 18 | 77 | 32 |
| 60 | 101 | 21 | 32 x3 | 0 |
LEG 3
WINNER: Mark (18 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 29 | 472 | 3 | 134 | 367 |
| 150 | 322 | 6 | 95 | 272 |
| 135 | 187 | 9 | 31 | 241 |
| 41 | 146 | 12 | 41 | 200 |
| 100 | 46 | 15 | 121 | 79 |
| - | - | 18 | 79 x3 | 0 |
LEG 4
WINNER: Mark (18 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 40 | 461 | 3 | 95 | 406 |
| 100 | 361 | 6 | 57 | 349 |
| 76 | 285 | 9 | 171 | 178 |
| 60 | 225 | 12 | 41 | 137 |
| 55 | 170 | 15 | 83 | 54 |
| 145 | 25 | 18 | 54 x3 | 0 |
LEG 5
WINNER: Lerenco (21 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 60 | 441 | 3 | 133 | 368 |
| 60 | 381 | 6 | 57 | 311 |
| 41 | 340 | 9 | 57 | 254 |
| 39 | 301 | 12 | 43 | 211 |
| 100 | 201 | 15 | 57 | 154 |
| 121 | 80 | 18 | 134 | 20 |
| 80 x3 | 0 | 21 | 12 | 8 |
LEG 6
WINNER: Mark (21 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 140 | 361 | 3 | 133 | 368 |
| 100 | 261 | 6 | 136 | 232 |
| 58 | 203 | 9 | 83 | 149 |
| 99 | 104 | 12 | 63 | 86 |
| 82 | 22 | 15 | 19 | 67 |
| 19 | 3 | 18 | 35 | 32 |
| 0 | 3 | 21 | 32 x3 | 0 |
LEG 7
WINNER: Mark (21 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 81 | 420 | 3 | 134 | 367 |
| 46 | 374 | 6 | 85 | 282 |
| 100 | 274 | 9 | 57 | 225 |
| 85 | 189 | 12 | 47 | 178 |
| 45 | 144 | 15 | 133 | 45 |
| 60 | 84 | 18 | 29 | 16 |
| - | - | 21 | 16 x3 | 0 |
LEG 8
WINNER: Lerenco (21 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 60 | 441 | 3 | 83 | 418 |
| 81 | 360 | 6 | 79 | 339 |
| 140 | 220 | 9 | 41 | 298 |
| 100 | 120 | 12 | 44 | 254 |
| 0 | 120 | 15 | 68 | 186 |
| 60 | 60 | 18 | 82 | 104 |
| 60 x3 | 0 | 21 | - | - |
LEG 9
WINNER: Lerenco (21 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 100 | 401 | 3 | 95 | 406 |
| 100 | 301 | 6 | 25 | 381 |
| 100 | 201 | 9 | 41 | 340 |
| 100 | 101 | 12 | 67 | 273 |
| 45 | 56 | 15 | 41 | 232 |
| 16 | 40 | 18 | 82 | 150 |
| 40 x3 | 0 | 21 | 98 | 52 |
LEG 10
WINNER: Lerenco (27 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 22 | 479 | 3 | 46 | 455 |
| 121 | 358 | 6 | 25 | 430 |
| 96 | 262 | 9 | 41 | 389 |
| 45 | 217 | 12 | 45 | 344 |
| 45 | 172 | 15 | 22 | 322 |
| 60 | 112 | 18 | 47 | 275 |
| 29 | 83 | 21 | 95 | 180 |
| 35 | 48 | 24 | 81 | 99 |
| 48 x3 | 0 | 27 | - | - |
LEG 11
WINNER: Lerenco (18 Darts)
| Lerenco | Darts | Mark | ||
|---|---|---|---|---|
| Score | Score Left | Score | Score Left | |
| 140 | 361 | 3 | 47 | 454 |
| 140 | 221 | 6 | 41 | 413 |
| 85 | 136 | 9 | 95 | 318 |
| 45 | 91 | 12 | 31 | 287 |
| 51 | 40 | 15 | 45 | 242 |
| 40 x3 | 0 | 18 | 139 | 103 |